Votants | Abstention | EXPRIMES | 2-GOUPIL Carine | 3-GRENOT Cyrille | 5-PENNELLE Guillaume | 6-MARTOT Stéphane | 7-FOURNEYRON Valérie | |||||
37 227 | 42,5% | 36 709 | 2 891 | 10 704 | 3 703 | 1 657 | 15 235 | |||||
57,47% | 7,88% | 29,16% | 10,09% | 4,51% | 41,50% | |||||||
25 364 | 43,5% | 25 047 | 2 139 | 8,54% | 6 955 | 27,77% | 2 420 | 9,66% | 1 268 | 5,06% | 10 508 | 41,95% |
8 201 | 36,1% | 8 065 | 475 | 5,89% | 3 087 | 38,28% | 629 | 7,80% | 280 | 3,47% | 3 039 | 37,68% |
3 662 | 48,3% | 3 597 | 277 | 7,70% | 662 | 18,40% | 654 | 18,18% | 109 | 3,03% | 1 688 | 46,93% |
tableau des résultats des principaux candidats
Le 1° tour des législative a donné un net avantage à Valérie Fourneyron. Elle est en bonne position pour espérer conserver son siège de Député. Ce n'est que justice, malgré les tentatives de la droite au pouvoir ces dernières années.
En effet, la circonscription avait été redécoupée pour tenter de fragiliser la député en place. L'échec de cette manipulation est patent!
Ce score est le résultat d'un travail de terrain, au service des habitants et à leur écoute depuis 5 ans.
Si elle est réélue dimanche prochain, son suppléant, Pierre Léautey, maire et conseiller général de Mont Saint Aignan, la remplacera à l'Assemblée, le temps qu'elle sera ministre. Si elle n'est plus ministre, elle reprendra sa place de Député immédiatement. Elle reste l'élue, suppléée momentanément.
La règle de nos institutions est celle-ci et pas une autre, comme certains voudraient laisser croire, point barre!